Наименование: | РЕШЕНИЕ 19 июня 2018 года № 169 О внесении изменений в решение Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 18.12.2017 года № 157 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год» |
Дата: | 19.06.2018 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
19 июня 2018 года № 169 п. Октябрьский
О внесении изменений в решение Совета
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района
от 18.12.2017 года № 157
«О бюджете Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района на 2018 год»
|
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения Туапсинского района, утвержденным решением Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 24 марта 2016 года № 72, на основании решения Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 24 марта 2016 года № 73 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Октябрьского сельском поселении Туапсинского района», Совет Октябрьского сельского поселения Туапсинского района решил:
- Внести изменение в решение Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 18 декабря 2017 года № 157 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год»:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год:
- общий объем доходов в сумме 20 950,20 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 21 808,40 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 1 января 2019 года в сумме 0,00тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в сумме 0,00 тыс.рублей;
4) профицит (дефицит) бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в сумме 858,2 тыс. рублей».
- Приложения № 1, 4, 5, 6, 7,8,9 решения изложить в новой редакции.
- Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по социально-экономической политике, вопросам бюджета, налогов, малого и среднего бизнеса, предпринимательства и развития туризма.
- 4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение №1
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Перечень органов местного самоуправления-главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов и перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год
Код бюджетной классификации | Наименование | ||
Российской Федерации | |||
главного админи-стратора доходов и источников фи-нансирования де-фицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | доходов и источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | ||
1 | 2 | 3 | |
992 | Администрация Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | ||
992 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
992 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений | |
992 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
992 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | |
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | |
992 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
992 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | |
992 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | |
992 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
992 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | |
992 | 116 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | |
992 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | |
992 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | |
992 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | |
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | |
992 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
992 | 2 02 25558 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | |
992 | 2 02 25519 10 0000 151 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | |
992 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | |
992 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
992 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
992 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | |
992 | 2 02 45144 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | |
992 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | |
992 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | |
992 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | |
992 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | |
992 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
992 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов сельских поселений | |
902 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | |
910 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение №2
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района – органов государственной
власти Краснодарского края и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | ||
главного администратора доходов и источников фи-нансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | доходов и источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | ||
1 | 2 | 3 | |
816 | Министерство экономики Краснодарского края | ||
816 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений. | |
821 | Департамент имущественных отношений Краснодарского края | ||
821 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
821 | 1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | |
821 | 1 16 510 40 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение №3
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Нормативы распределения доходов в бюджет
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов бюджета Октябрьского сельского поселение | норматив отчисления,% | |
главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета | доходов и источников финансирования дефицита бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
992 | Администрация Октябрьского сельского поселения | ||
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
992 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений. | 100 |
992 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
992 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение №4
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Объем поступлений доходов в бюджет Октябрьского сельского
поселения Туапсинского района по кодам видов (подвидов)
доходов на 2018 год
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3 688,10 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 1 150,00 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 1 087,10 |
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 21,00 |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 850,00 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог* | 517,00 |
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 40,00 |
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений * | 23,00 |
2 00 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления | 17 262,10 |
2 02 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 262,10 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 12 178,40 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 178,40 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 351,70 |
2 02 25519 10 0000 151 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 262,90 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 088,80 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края | 3 658,80 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 430,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 204,90 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201,10 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201,10 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,80 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,80 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 527,1 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 527,1 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 527,1 |
Всего доходов | 20 950,20 |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение № 5
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Безвозмездные поступления из краевого бюджета и бюджета
муниципального образования Туапсинский район в бюджет
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района
на 2018 год
Код | Наименование дохода | Сумма |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 17 262,10 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 735,00 |
2 02 10000 00 0000 000 | Дотации всего, в том числе: | 12 178,40 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого бюджета | 3 178,40 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский район | 9 000,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 351,70 |
2 02 25519 10 0000 151 | Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 262,90 |
2 02 29999 00 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 4 088,80 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края | 3 658,80 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 430,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | 204,90 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201,10 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 201,10 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,80 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,80 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 527,1 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 527,1 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 527,1 |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение № 6
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 6
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского
сельского поселения Туапсинского района по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
№ п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Всего расходов | 21 808,40 | ||
в том числе : | |||
1 | Общегосударственные вопросы | 0100 | 7 119,10 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 604,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 2 717,40 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 3,40 | |
Резервные фонды | 0111 | 12,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 782,30 | |
2. | Национальная оборона | 0200 | 201,10 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 201,10 | |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 878,50 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 860,50 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 10,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной | 0314 | 8,00 | |
4 | Национальная экономика | 0400 | 1 500,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 28,00 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 1 292,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 180,00 | |
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 3 113,30 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 210,00 | |
Благоустройство | 0503 | 2 903,30 | |
6. | Образование | 0700 | 80,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 80,00 | |
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 8 851,40 |
Культура | 0801 | 8 851,40 | |
8. | Физическая культура и спорт | 1100 | 65,00 |
Физическая культура и спорт | 1101 | 65,00 | |
0,00 |
Начальник МКУ «Централизованная
бухгалтерия Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района»
Т.Н. Свечкарева
Приложение № 7
к решению Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 19.06.2018 г. № 169
«Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
решением Совета
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
от 18.12.2017 г. № 157
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского сельского поселения Туапсинского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2018 год
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма на 2018 год | ||||
ВСЕГО | 21 808,40 | ||||||
Муниципальная программа «Освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации, единой системы электронного документооборота и программного обеспечения на 2018 год» | 01 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 740,00 | |
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2018 год» | 01 | 1 | 00 | 0000 | 0 | 400,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2018 год» | 01 | 1 | 01 | 0000 | 0 | 400,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2018 год» | 01 | 1 | 01 | 2211 | 0 | 400,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 1 | 01 | 2211 | 0 | 200 | 400,00 |
Подпрограмма «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год» | 01 | 2 | 00 | 0000 | 0 | 340,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год» | 01 | 2 | 01 | 0000 | 0 | 340,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год» | 01 | 2 | 01 | 2212 | 0 | 340,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 2 | 01 | 2212 | 0 | 200 | 340,00 |
Муниципальная программа «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 03 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 44,40 | |
Отдельные мероприятия программы «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 03 | 0 | 01 | 0000 | 0 | 44,40 | |
Реализация мероприятий программы «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 03 | 0 | 01 | 2214 | 0 | 44,40 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 01 | 2214 | 0 | 200 | 44,40 |
Муниципальная программа «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 04 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 878,50 | |
Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений» на 2018 год | 04 | 1 | 00 | 0000 | 0 | 104,60 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений» на 2018 год | 04 | 1 | 01 | 0000 | 0 | 50,00 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений | 04 | 1 | 01 | 1054 | 0 | 50,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 1 | 01 | 1054 | 0 | 200 | 50,00 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений, по передаваемым полномочиям поселений | 04 | 1 | 01 | 2161 | 0 | 54,60 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 1 | 01 | 2161 | 0 | 500 | 54,60 |
Отдельные мероприятия «Мероприятия по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселений | 04 | 2 | 00 | 0000 | 0 | 527,10 | |
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах поселения | 04 | 2 | 02 | 0000 | 0 | 527,10 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 04 | 2 | 02 | 2162 | 0 | 527,10 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 2 | 02 | 2162 | 0 | 200 | 527,10 |
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018 год | 04 | 3 | 00 | 0000 | 0 | 118,20 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» на 2018 год | 04 | 3 | 01 | 0000 | 0 | 118,20 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям поселений (на обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья) | 04 | 3 | 01 | 2160 | 0 | 118,20 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 3 | 01 | 2160 | 0 | 500 | 118,20 |
Подпрограмма «Обеспечение деятельности противопожарного отделения спасательной службы» на 2018 год | 04 | 4 | 00 | 0000 | 0 | 110,60 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Обеспечение деятельности противопожарного отделения спасательной службы» на 2018 год | 04 | 4 | 01 | 0000 | 0 | 110,60 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по передаваемым полномочиям поселений ( в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности) | 04 | 4 | 01 | 2159 | 1 | 110,60 | |
Межбюджетные трансферты | 04 | 4 | 01 | 2159 | 1 | 500 | 110,60 |
Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 04 | 5 | 00 | 0000 | 0 | 10,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2018 год | 04 | 5 | 01 | 0000 | 0 | 10,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2018 год» | 04 | 5 | 01 | 2215 | 0 | 10,00 | |
