Наименование: | РЕШЕНИЕ от 21 июля 2017 года № 140 О внесении изменений в решение Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 15.12.2016 года №107 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год» |
Дата: | 21.07.2017 |
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21 июля 2017 года № 140 п. Октябрьский
О внесении изменений в решение Совета
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 15.12.2016 года №107 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год»
|
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Октябрьского сельского поселения Туапсинского района, утвержденным решением Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 24.03.2016 года № 72, на основании решения Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 23 марта 2017 года № 122 «О внесении изменений в решение Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 24 марта 2016 года № 73 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Октябрьского сельском поселении Туапсинского района» с изменениями, Совет Октябрьского сельского поселения Туапсинского района решил:
- Внести изменение в решение Совета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района от 15 декабря 2016 года № 107 «О бюджете Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год»:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год:
1) общий объем доходов в сумме 20 061 342,13 руб.;
2) общий объем расходов в сумме 21 329 325,29 руб.;
3) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года, в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в сумме 0,00 рублей;
4) профицит (дефицит) бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в сумме 1 267 983,16 рублей».
- Приложения № 1,4,5,6,7,8,9, решения изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 соответственно к настоящему решению
- Контроль за выполнением данного решения возложить на депутатскую комиссию по социально-экономической политике, вопросам бюджета, налогов, малого и среднего бизнеса, предпринимательства и развития туризма.
- Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение № 1 | ||
к решению Совета | ||
Октябрьского сельского поселения | ||
Туапсинского района | ||
21.07.2017 г. № 140 | ||
«Приложение № 1 | ||
УТВЕРЖДЕНЫ | ||
решением Совета | ||
Октябрьского сельского поселения | ||
Туапсинского района | ||
15.12.2016 г. № 107 |
Перечень главных администраторов доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в 2017 году | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование | |||
Российской Федерации | ||||
главного админи-стратора доходов и источников фи-нансирования де-фицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | доходов и источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | |||
1 | 2 | 3 | ||
992 | Администрация Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | |||
992 | 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 1 11 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
992 | 1 11 05027 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельских поселений | ||
992 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
992 | 1 11 05075 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | ||
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | ||
992 | 1 14 02052 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
992 | 1 14 02052 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
992 | 1 14 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||
992 | 1 14 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | ||
992 | 1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сельских поселений | ||
992 | 1 14 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||
992 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | ||
992 | 116 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 116 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских поселений) | ||
992 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений | ||
992 | 1 16 46000 10 0000 140 | Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | ||
992 | 1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | ||
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | ||
992 | 2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||
992 | 2 02 25558 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | ||
992 | 2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | ||
992 | 2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | ||
992 | 2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||
992 | 2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | ||
992 | 2 02 45144 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | ||
992 | 2 02 49999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | ||
992 | 2 07 05010 10 0000 180 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | ||
992 | 2 07 05020 10 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений | ||
992 | 2 07 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | ||
992 | 2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | ||
992 | 2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений | ||
905 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | ||
910 | 1 16 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | ||
|
||||
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения Туапсинского района Н.С. Сычева |
Приложение № 2 | |||||||||||||||
к решению Совета | |||||||||||||||
Октябрьского сельского поселения | |||||||||||||||
Туапсинского района | |||||||||||||||
21.07.2017 г. №140 | |||||||||||||||
» Приложение № 2 | |||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНЫ | |||||||||||||||
решением Совета | |||||||||||||||
Октябрьского сельского поселения | |||||||||||||||
Туапсинского района | |||||||||||||||
15.12.2016 г. № 107 | |||||||||||||||
Перечень и коды главных администраторов доходов местных бюджетов – органов |
|||||||||||||||
государственной власти Краснодарского края | |||||||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | ||||||||||||||
главного администратора доходов и источников финансирова-ния
дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района |
доходов и источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||
816 | Министерство экономики Краснодарского края | ||||||||||||||
816 | 1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров. работ. услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений. | |||||||||||||
821 | Департамент имущественных отношений Краснодарского края | ||||||||||||||
821 | 1 11 05026 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участи, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | |||||||||||||
821 | 1 14 06033 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации* | |||||||||||||
821 | 1 16 510 40 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемых в бюджеты поселений | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения Туапсинского района Н.С. Сычева
|
|||||||||||||||
Приложение № 3 | |||||
к решению Совета | |||||
Октябрьского сельского поселения | |||||
Туапсинского района | |||||
21.07.2017 г. №140 | |||||
» Приложение № 3 | |||||
УТВЕРЖДЕНЫ | |||||
решением Совета | |||||
Октябрьского сельского поселения | |||||
Туапсинского района
15.12.2016 г. № 107
|
|||||
Нормативы распределения доходов в бюджет | |||||
Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов бюджета Октябрьского сельского поселение | норматив отчис-
ления, % |
|
главного администратора доходов и источников финансирования дефицита бюджета | доходов и источников финансирования дефицита бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
992 | Администрация Октябрьского сельского поселения | ||
992 | 1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений | 100 |
992 | 1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 100 |
992 | 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений. | 100 |
992 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций | 100 |
992 | 1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений | 100 |
992 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 |
992 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 100 |
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение № 4 | ||||
к решению Совета | ||||
Октябрьского сельского поселения | ||||
Туапсинского района | ||||
21.07.2017 г. №140 | ||||
» Приложение № 4 | ||||
УТВЕРЖДЕНЫ | ||||
решением Совета | ||||
Октябрьского сельского поселения | ||||
Туапсинского района
15.12.2016 г. № 107
|
||||
Объем поступлений доходов в бюджет Октябрьского сельского поселения Туапсинского района по кодам видов (подвидов) доходов на 2017 год | ||||
Код | Наименование дохода | Сумма (руб.) | ||
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3 743 700,00 | ||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 1 100 000,00 | ||
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 1 150 700,00 | ||
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 913 000,00 | ||
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог* | 517 000,00 | ||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 40 000,00 | ||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений * | 23 000,00 | ||
2 00 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления | 16 317 642,13 | ||
2 02 00000 00 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 437 237,00 | ||
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 13 050 700,00 | ||
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 13 050 700,00 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 014 100,00 | ||
2 02 25558 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 1 485 000,00 | ||
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 529 100,00 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 189 800,00 | ||
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 186 000,00 | ||
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 186 000,00 | ||
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 800,00 | ||
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 800,00 | ||
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 182 637,0 | ||
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 182 637,0 | ||
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 182 637,0 | ||
2 18 60010 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 505,13 | ||
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 3 505,13 | ||
2 19 60010 00 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -123 100,0 | ||
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -123 100,0 | ||
Всего доходов | 20 061 342,13 | |||
* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в бюджеты поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации
|
||||
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение № 5 |
к решению Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района |
21.07.2017 г. №140 |
» Приложение № 5 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района
15.12.2016 г. № 107
|
Безвозмездные поступления из краевого бюджета и бюджета муниципального образования Туапсинский район в бюджет Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год
Код | Наименование дохода | Сумма (руб.) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 16 317 642,13 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 16 437 237,00 |
2 02 10000 00 0000 000 | Дотации всего, в том числе: | 13 050 700,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из краевого бюджета | 2 900 700,00 |
2 02 15001 10 0000 151 | Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого бюджета за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский район | 10 150 000,00 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 014 100,00 |
2 02 25558 10 0000 151 | Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 1 485 000,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 1 529 100,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений Краснодарского края | 1 379 100,00 |
2 02 29999 10 0000 151 | Прочие субсидии, на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов | 150 000,00 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | 189 800,00 |
2 02 35118 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 186 000,00 |
2 02 35118 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 186 000,00 |
2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 800,00 |
2 02 30024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3 800,00 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 182 637,0 |
2 02 40014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 182 637,0 |
2 02 40014 10 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 182 637,0 |
2 18 60010 00 0000 151 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3 505,13 |
2 18 60010 10 0000 151 | Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 3 505,13 |
2 19 60010 00 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -123 100,0 |
2 19 60010 10 0000 151 | Возврат прочих остатков субсидий. субвенций и иных межбюджетных трансфертов. имеющих целевое назначение. прошлых лет из бюджетов сельских поселений | -123 100,0 |
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение № 6 |
к решению Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района |
21.07.2017 г. №140 |
» Приложение № 6 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района
15.12.2016 г. № 107
|
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского сельского поселения Туапсинского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год
№ п/п | Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма |
Всего расходов | 21 329 325,29 | ||
в том числе: | |||
1 | Общегосударственные вопросы | 0100 | 7 525 692,13 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 604 000,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 3 002 800,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 6 696,00 | |
Резервные фонды | 0111 | 12 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 3 900 196,13 | |
2. | Национальная оборона | 0200 | 186 000,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 186 000,00 | |
3. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 585 261,85 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 573 261,85 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 4 000,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной | 0314 | 8 000,00 | |
4 | Национальная экономика | 0400 | 1 697 832,12 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 28 000,00 | |
Дорожное хозяйство | 0409 | 1 339 832,12 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 330 000,00 | |
5. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 3 769 988,15 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 160 000,00 | |
Благоустройство | 0503 | 3 609 988,15 | |
6. | Образование | 0700 | 80 000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 80 000,00 | |
7. | Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 7 419 551,04 |
Культура | 0801 | 7 419 551,04 | |
8. | Физическая культура и спорт | 1100 | 65 000,00 |
Физическая культура и спорт | 1101 | 65 000,00 | |
0,00 |
Ведущий специалист
администрации Октябрьского сельского поселения
Туапсинского района
Н.С. Сычева
Приложение № 7 |
к решению Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района |
21.07.2017 г. №140 |
» Приложение № 7 |
УТВЕРЖДЕНЫ |
решением Совета |
Октябрьского сельского поселения |
Туапсинского района
15.12.2016 г. № 107
|
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского сельского поселения Туапсинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма на 2017 год | ||||
ВСЕГО | 21 329 325,29 | ||||||
Муниципальная программа «Освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации, единой системы электронного документооборота и программного обеспечения на 2017 год» | 01 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 900 000,00 | |
Подпрограмма «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2017 год» | 01 | 1 | 00 | 0000 | 0 | 400 000,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2017 год» | 01 | 1 | 01 | 0000 | 0 | 400 000,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Информационное освещение деятельности Октябрьского сельского поселения Туапсинского района в средства массовой информации на 2017 год» | 01 | 1 | 01 | 2211 | 0 | 400 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 1 | 01 | 2211 | 0 | 200 | 400 000,00 |
Подпрограмма «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год» | 01 | 2 | 00 | 0000 | 0 | 500 000,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год» | 01 | 2 | 01 | 0000 | 0 | 500 000,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение единой системы электронного документооборота и программного обеспечения Октябрьского сельского поселения Туапсинского района на 2017 год» | 01 | 2 | 01 | 2212 | 0 | 500 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | 01 | 2 | 01 | 2212 | 0 | 200 | 500 000,00 |
Муниципальная программа «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2017 год | 03 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 44 400,00 | |
Отдельные мероприятия программы «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2017 год | 03 | 0 | 01 | 0000 | 0 | 44 400,00 | |
Реализация мероприятий программы «Финансовая поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2017 год | 03 | 0 | 01 | 2214 | 0 | 44 400,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 01 | 2214 | 0 | 200 | 44 400,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на территории Октябрьского сельского поселения Туапсинского района» на 2017 год | 04 | 0 | 00 | 0000 | 0 | 585 261,85 | |
Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений» на 2017 год | 04 | 1 | 00 | 0000 | 0 | 98 900,00 | |
Отдельные мероприятия подпрограммы «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений» на 2017 год | 04 | 1 | 01 | 0000 | 0 | 50 000,00 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, в рамках специальных решений | 04 | 1 | 01 | 1054 | 0 | 50 000,00 | |
